№ | ПІБ учня | Клас | Предмет | Місце | Учитель |
1 | Ковальова Марія | 8-В | Олімпіада-ІІ етап біологія | ІІІ | Мельнічук С.В. |
2 | Гордецький Костянтин | 10-В | Олімпіада-ІІ етап, українська мова та література | ІІІ | Старостенко Л.І. |
3 | Бродецька Дар'я | 7-Г | Олімпіада-ІІ етап, українська мова та література | ІІІ | Роменська Ю. О. |
4 | Гордецький Костянтин | 10-В | Олімпіада-ІІ етап, зарубіжна література | І | Воробьова О.І. |
5 | Базилевич Тетяна | 8-В | Олімпіада-ІІ етап, зарубіжна література | І | Щербина Н.П. |
6 | Овчаренко Аліна | 9-А | Олімпіада-ІІ етап, зарубіжна література | ІІІ | Петриченко І.В. |
7 | Базилевич Тетяна | 8-В | Олімпіада-ІІ етап, анлійська мова | ІІІ | Петрова Н.В. |
8 | Білий Владислав | 8-А | Олімпіада-ІІ етап, анлійська мова | ІІІ | Петрова Н.В. |
9 | Верченко Олександра | 9-В | Олімпіада-ІІ етап, історія | ІІ | Кучеренко О.М. |
10 | Александров Єгор | 10-А | Олімпіада-ІІ етап, правознавство | ІІІ | Бобильова С.М. |
11 | Чорний Олександр | 8-Б | Олімпіада-ІІ етап, історія | ІІІ | Бобильова С.М. |
12 | Ткаченко Михайло | 10-А | Олімпіада-ІІ етап, хімія | ІІІ | Качанова І.В. |
13 | Русанов Ілля | 9-Б | Олімпіада-ІІ етап, трудове навчання | ІІІ | Смирнов П.А. |
14 | Боголюбська Вероніка | 8-В | Олімпіада-ІІ етап, трудове навчання | ІІ | Носенко Л.В. |
№ | ПІБ учня | Клас | Предмет | Місце | Учитель |
1 | Ковальова Марія | 8-В | Олімпіада-ІІ етап біологія | ІІІ | Мельнічук С.В. |
2 | Гордецький Костянтин | 10-В | Олімпіада-ІІ етап, українська мова та література | ІІІ | Старостенко Л.І. |
3 | Бродецька Дар'я | 7-Г | Олімпіада-ІІ етап, українська мова та література | ІІІ | Роменська Ю. О. |
4 | Гордецький Костянтин | 10-В | Олімпіада-ІІ етап, зарубіжна література | І | Воробьова О.І. |
5 | Базилевич Тетяна | 8-В | Олімпіада-ІІ етап, зарубіжна література | І | Щербина Н.П. |
6 | Овчаренко Аліна | 9-А | Олімпіада-ІІ етап, зарубіжна література | ІІІ | Петриченко І.В. |
7 | Базилевич Тетяна | 8-В | Олімпіада-ІІ етап, анлійська мова | ІІІ | Петрова Н.В. |
8 | Білий Владислав | 8-А | Олімпіада-ІІ етап, анлійська мова | ІІІ | Петрова Н.В. |
9 | Верченко Олександра | 9-В | Олімпіада-ІІ етап, історія | ІІ | Кучеренко О.М. |
10 | Александров Єгор | 10-А | Олімпіада-ІІ етап, правознавство | ІІІ | Бобильова С.М. |
11 | Чорний Олександр | 8-Б | Олімпіада-ІІ етап, історія | ІІІ | Бобильова С.М. |
12 | Ткаченко Михайло | 10-А | Олімпіада-ІІ етап, хімія | ІІІ | Качанова І.В. |
13 | Русанов Ілля | 9-Б | Олімпіада-ІІ етап, трудове навчання | ІІІ | Смирнов П.А. |
14 | Боголюбська Вероніка | 8-В | Олімпіада-ІІ етап, трудове навчання | ІІ | Носенко Л.В. |
№ | ПІБ учня | Клас | Предмет | Місце | Учитель |
1 | Кулініч Маріна | 9 | Олімпіада-ІІ етап, біологія | ІІІ | Мельнічук С.В. |
2 | Пономаренко Ангеліна | 9 | Олімпіада-ІІ етап, українська мова та література | ІІ | Хелстовська О.О. |
3 | Кулініч Маріна | 9 | Олімпіада-ІІ етап, екологія | ІІ | Мельнічук С.В. |
4 | Ветух Владислава | 10 | Олімпіада-ІІ етап, анлійська мова | ІІІ | Петрова Н.В. |
5 | Базилевич Тетяна | 10 | Олімпіада-ІІ етап, анлійська мова | ІІ | Петрова Н.В. |
6 | Сирикова Карина | 9 | Олімпіада-ІІ етап, анлійська мова | ІІІ | Єрохіна О.В. |
7 | Данюк Дмитро | 9 | Олімпіада-ІІ етап, анлійська мова | ІІІ | Єрохіна О.В. |
8 | Данюк Дмитро | 9 | Олімпіада-ІІ етап, географія | ІІІ | Токолова Н.А. |
9 | Горєєв Ілля | 8 | Олімпіада-ІІ етап, географія | ІІІ | Токолова Н.А. |
10 | Коржевська Анжеліка | 8 | Олімпіада-ІІ етап. географія | ІІІ | Токолова Н.А. |
11 | Сомченко Анастасія | 8 | Олімпіада-ІІ етап, хімія | ІІІ | Качанова І.В. |
12 | Кузиченко Анастасія | 11 | Олімпіада-ІІ етап, економіка | ІІІ | Тоценко Н.В. |
13 | Кражев Ігор | 9 | Олімпіада-ІІ етап, трудове навчання | ІІ | Смирнов П.А. |
14 | Репка Микита | 10 | Олімпіада-ІІ етап, трудове навчання | ІІІ | Смирнов П.А. |
15 | Подлеснова Катерина | 9 | Олімпіада-ІІ етап, трудове навчання | ІІ | Носенко Л.В. |
16 | Степаненко Дар'я | 10 | Олімпіада-ІІ етап, трудове навчання | ІІІ | Носенко Л.В. |
17 | Гудко Ганна | 6 | Олімпіада-ІІ етап, математика | І | Якимова В.В. |
18 | Деденок Артем | 6 | Олімпіада-ІІ етап, математика | ІІ | Якимова В.В. |
19 | Дороненкова Олена | 6 | Олімпіада-ІІ етап, математика | ІІІ | Якимова В.В. |
20 | Табачнікова Анастасія | 6 | Олімпіада-ІІ етап, математика | ІІІ | Акінченко Н.Ю. |
21 | Базилевич Тетяна | 10 | Олімпіада-ІІ етап, математика | І | Тимошенко І.Ю. |
22 | Репка Микита | 10 | Олімпіада-ІІІ етап, трудове навчання | І | Смирнов П.А. |
23 | Базилевич Тетяна | 10 | Олімпіада-ІІІ етап, анлійська мова | ІІ | Петрова Н.В. |
24 | Кулініч Маріна | 9 | Олімпіада-ІІІ етап, екологія | ІІ | Мельнічук С.В. |
25 | Подлеснова Катерина | 9 | Олімпіада-ІІІ етап, трудове навчання | ІІІ | Носенко Л.В. |
26 | Степаненко Дар'я | 10 | Олімпіада-ІІІ етап, трудове навчання | ІІІ | Носенко Л.В. |
27 | Данюк Дмитро | 8 | Олімпіада-ІІІ етап, географія | ІІІ | Токолова Н.А. |
2018/2019
Переможці
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 н.р.
№ |
П.І. учня |
Клас |
Предмет |
Місце |
ПІБ учителя |
1. |
Коржевська Анжеліка |
9-б |
Географія |
ІІІ |
Токолова Н.А. |
2. |
Данюк Дмитро |
10-а |
Географія |
ІІ |
Токолова Н.А. |
3. |
Базилевич Тетяна |
11-А |
Економіка |
ІІ |
Тоценко Н.В. |
4. |
Смирнов Дмитро |
8-Б |
Історія |
ІІІ |
Кучеренко О.М. |
5. |
Данюк Дмитро |
10-А |
Історія |
ІІ |
Кучеренко О.М. |
6. |
Коваленко Карина |
11-А |
Біологія |
ІІІ |
МельничукС.В. |
7. |
Семенюк Анастасія |
8-Б |
Біологія |
ІІІ |
Гілевич Н.І. |
8. |
Нальотова Наталя |
8-А |
Трудове навчання |
ІІ |
Носенко Л.В. |
9. |
Подлєснова Катерина |
10-А |
Трудове навчання |
ІІІ |
Носенко Л.В. |
10. |
Чебанов Іван |
9-А |
Трудове навчання |
ІІІ |
Смирнов П.А. |
11. |
Рєпка Микита |
11-А |
Трудове навчання |
ІІІ |
Смирнов П.А. |
12. |
Фіц Олександра |
7-А |
Математика |
І |
Якимова В.В. |
13. |
Коржевська Анжеліка |
9-Б |
Англійська мова |
ІІІ |
Петрова Н.В. |
14 |
Базилевич Тетяна |
11-А |
Англійська мова |
ІІ |
Петрова Н.В. |
15. |
Яндульський Владислав |
9-А |
Англійська мова |
ІІІ |
Єрохіна О.В. |
16. |
Данюк Дмитро |
10-А |
Англійська мова |
ІІІ |
Єрохіна О.В. |
17. |
Сомченко Анастасія |
9-Б |
Хімія |
ІІІ |
Качанова І.В. |
18. |
Новак Юлія |
7-а |
Українська мова і література |
ІІ |
Бевза Ю.О. |
19. |
Пономаренко Ангеліна |
10-а |
Українська мова і література |
ІІ |
ХелстовськаО.О. |
20. |
Базилевич Тетяна |
11-А |
Українська мова і література |
ІІІ |
ЛінтварьоваЯ.В. |
Переможці
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 н.р.
№ |
П.І. учня |
Клас |
Предмет |
Місце |
ПІБ учителя |
1. |
Данюк Дмитро |
10-а |
Географія |
ІІ |
Токолова Н.А. |
2. |
Базилевич Тетяна |
11-А |
Економіка |
ІІ |
Тоценко Н.В. |
3. |
Подлєснова Катерина |
10-А |
Трудове навчання |
ІІ |
Носенко Л.В. |
4. |
Рєпка Микита |
11-А |
Трудове навчання |
ІІІ |
Смирнов П.А. |
5 |
Данюк Дмитро |
10-А |
Історія |
ІІ |
Кучеренко О.М. |
6. |
Пономаренко Ангеліна |
10-А |
Українська мова і література |
І |
ХелстовськаО.О. |
Переможці
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 н.р.
№ |
П.І. учня |
Клас |
Предмет |
Місце |
ПІБ учителя |
1. |
Данюк Дмитро |
11-а |
Економіка |
І |
Тоценко Н.В. |
3. |
Достан Вадим |
11-А |
Економіка |
ІІІ |
Тоценко Н.В. |
4. |
Лещенко Вікторія |
8-а |
Біологія |
ІІІ |
Гілевич Н.І. |
5. |
Данюк Дмитро |
11-А |
Історія |
ІІ |
Кучеренко О.М. |
6. |
Смирнов Дмитро |
9-Б |
Трудове навчання |
ІІ |
Смирнов П.А. |
7. |
Семенюк Анастасія |
9-Б |
Трудове навчання |
ІІІ |
Носенко Л.В. |
8. |
Подлєснова Катерина |
11-А |
Трудове навчання |
ІІ |
Носенко Л.В. |
9. |
Кумар Софія |
7 |
Українська мова і література |
ІІІ |
Обухова Т.В. |
10. |
Тимчук Поліна |
8 |
Українська мова і література |
ІІІ |
Старостенко Л.І. |
11. |
Аверіна Владислава |
9 |
Українська мова і література |
ІІІ |
Шандиба Л.М. |
12. |
Коржевська Анжеліка |
10 |
Українська мова і література |
ІІІ |
Лінтварьова Я.В. |
13. |
Кобилянська Дар’я |
10 |
Українська мова і література |
ІІІ |
Лінтварьова Я.В. |
14. |
Пономаренко Ангеліна |
11 |
Українська мова і література |
ІІІ |
Хелстовська О.О. |
15. |
Кумар Софія |
7 |
Хімія |
ІІІ |
Качанова І.В. |
16. |
Смирнов Дмитро |
9 |
Хімія |
ІІ |
Качанова І.В. |
17. |
Сомченко Анастасія |
10 |
Хімія |
ІІІ |
Качанова І.В. |
18. |
Москаленко Єлизавета |
9-б |
Англійська мова |
ІІІ |
Єрохіна О.В. |
19. |
Омельченко Дар'я |
10-б |
Англійська мова |
ІІІ |
Петрова Н.В. |
20. |
Сирикова Карина |
10-б |
Англійська мова |
ІІІ |
Єрохіна О.В. |
21. |
Стогарнюк Аліна |
11-а |
Англійська мова |
ІІІ |
Єрохіна О.В. |
22. |
Смирнов Дмитро |
9-Б |
Правознавство |
ІІІ |
Бобильова С.М. |
23 |
Остапенко Максим |
9-Б |
Правознавство |
ІІІ |
Бобильова С.М. |
24 |
Пономаренко Ангеліна |
11-А |
Екологія |
ІІ |
МельничукС.В. |